| 
                 
                  | Finanzen 2007 
                     
                      | Einnahmen: |  |   
                      | Handkasse | 782,35 € |   
                      | Konto Spk. Barnim | 2.464,86 € |   
                      | Konto EDG Bln. | 6.263,18 € |  
                      | gesamt | 9.510,39 € |   
                      |  |  |   
                      | Ausgaben: |  |   
                      | Handkasse | 654,70 € |  
                      | Konto Spk. Barnim | 447,16 € |  
                      | Konto EDG Bln. | 10.794,45 € |  
                      | gesamt | 11.896,31 € |   
                      |  |  |   
                      | Ertrag 2007 | - 2.385,92 € |  
                      |  |  |  
                      | Vereinsvermögen 12/2007: |  |  
                      | Handkasse | 130,92 € |   
                      | Konto EDG Bln. | 3.596,78 € |  
                      | Konto Spk. Zep. | 2.017,70 € |   
                      | gesamt | 5.745,40 € |  |  |